図のように上下左右均等に並んだ16個の点があります。
6本の連続する直線ですべての点を結んでください。
同じ点を2度通ってもかまいません。
| アタマノストレッチ Vol.13 | 2008年12月24日 |
|---|---|
| アタマノストレッチ Vol.12 | 2008年11月 6日 |
| アタマノストレッチ Vol.11 | 2008年10月 1日 |
| アタマノストレッチ Vol.10 | 2008年9月 9日 |
| アタマノストレッチ Vol.9 | 2008年8月 5日 |
| アタマノストレッチ Vol.13 | 2008年12月24日 |
|---|---|
| アタマノストレッチ Vol.11 | 2008年10月 1日 |
| アタマノストレッチ Vol.10 | 2008年9月 9日 |
| アタマノストレッチ Vol.9 | 2008年8月 5日 |
| アタマノストレッチ Vol.8 | 2008年7月22日 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
