図のように上下左右均等に並んだ16個の点があります。
6本の連続する直線ですべての点を結んでください。
同じ点を2度通ってもかまいません。
| アタマノストレッチ Vol.23 | 2010年3月 2日 |
|---|---|
| アタマノストレッチ Vol.22 | 2010年2月22日 |
| アタマノストレッチ Vol.21 | 2010年1月28日 |
| アタマノストレッチ Vol.20 | 2009年12月12日 |
| アタマノストレッチ Vol.19 | 2009年11月25日 |
| アタマノストレッチ Vol.23 | 2010年3月 2日 |
|---|---|
| アタマノストレッチ Vol.22 | 2010年2月22日 |
| アタマノストレッチ Vol.21 | 2010年1月28日 |
| アタマノストレッチ Vol.20 | 2009年12月12日 |
| アタマノストレッチ Vol.19 | 2009年11月25日 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
