公立中高一貫校 入試状況 (2月11日現在)
| 学校名 | 区分 | 募集定員 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| 白鴎 | 特別 | 男 | 16 | 34 | 10 | 3.8 |
| 女 | 27 | 6 | ||||
| 一般 | 男 | 70 | 425 | 70 | 6.1 | |
| 女 | 74 | 571 | 74 | 7.7 | ||
| 小石川 | 特別 | 男 | 5 | 5.0 | ||
| 女 | 5 | 1 | ||||
| 一般 | 男 | 80 | 631 | 80 | 7.9 | |
| 女 | 79 | 509 | 79 | 6.4 | ||
| 両国 | 一般 | 男 | 60 | 486 | 60 | 8.1 |
| 女 | 60 | 543 | 60 | 9.1 | ||
| 桜修館 | 一般 | 男 | 80 | 399 | 80 | 5.0 |
| 女 | 80 | 564 | 80 | 7.1 | ||
| 立川 国際 | 帰国 | 男 | 30 | 49 | 30 | 2.5 |
| 女 | 27 | |||||
| 一般 | 男 | 65 | 471 | 65 | 7.2 | |
| 女 | 65 | 797 | 65 | 12.3 | ||
| 武蔵 | 一般 | 男 | 60 | 690 | 60 | 11.5 |
| 女 | 60 | 618 | 60 | 10.3 | ||
| 九段 | A区分 | 男 | 40 | 70 | 42 | 1.7 |
| 女 | 40 | 64 | 40 | 1.6 | ||
| B区分 | 男 | 40 | 342 | 40 | 8.6 | |
| 女 | 40 | 461 | 46 | 10.0 | ||
| 都内計 | 一般 | 男 | 495 | 3,514 | 497 | 7.1 |
| 女 | 498 | 4,127 | 504 | 8.2 | ||
| 稲毛 | 一般 | 男 | 40 | 389 | 40 | 9.7 |
| 女 | 40 | 575 | 40 | 14.4 | ||
| 千葉 | 一般 | 男 | 40 | 742 | 40 | 18.6 |
| 女 | 40 | 606 | 40 | 15.2 | ||
| 平塚 | 一般 | 男 | 80 | 428 | 80 | 5.4 |
| 女 | 80 | 592 | 80 | 7.4 | ||
| 相模原 | 一般 | 男 | 80 | 1,151 | 80 | 14.4 |
| 女 | 80 | 1,432 | 80 | 17.9 | ||
| 伊奈学園 | 一般 | 男 | 80 | 179 | 80 | 2.2 |
| 女 | ||||||
| 市立浦和 | 一般 | 男 | 40 | 432 | 40 | 10.8 |
| 女 | 40 | 491 | 40 | 12.3 | ||
※伊奈学園の抽選参加者は985名でした。

2009年2月12日












































はじめての方


