中学入試の世界は「例年通り」と「隔年現象」がミックスして存在する世界だ。
2010年入試を展望する上でもこの「例年通り」と「隔年現象」を無視することはできない。
そこで今回からは、学校種ごとに、2008年入試と2009年入試を比較して、変化しにくい部分、変化が大きい部分とを見てみよう。
材料として、受験者数が多かった上位20校の表を作成してみた(帰国入試は除いてある)。
男子校受験者数ランキング(左が2008年度入試、右が2009年度入試)
| 学校名 | 入試回数 | 総受験者数 | 学校名 | 入試回数 | 総受験者数 | ||
| 1 | 立教新座 | 2 | 2523 | 1 | 立教新座 | 2 | 2517 |
| 2 | 武蔵工大付属(※) | 4 | 2299 | 2 | 本郷 | 3 | 2083 |
| 3 | 本郷 | 3 | 2075 | 3 | 早稲田 | 2 | 1951 |
| 4 | 早稲田 | 2 | 1815 | 4 | 浅野 | 1 | 1769 |
| 5 | 浅野 | 1 | 1730 | 5 | 芝 | 2 | 1738 |
| 6 | 明大中野 | 2 | 1723 | 6 | 明大付属中野 | 2 | 1630 |
| 7 | 芝 | 2 | 1699 | 7 | 逗子開成 | 3 | 1574 |
| 8 | 逗子開成 | 3 | 1600 | 8 | 城北埼玉 | 3 | 1502 |
| 9 | 城北埼玉 | 3 | 1599 | 9 | 高輪 | 4 | 1497 |
| 10 | 高輪 | 4 | 1525 | 10 | 城北 | 3 | 1487 |
| 11 | 城北 | 3 | 1507 | 11 | 聖光学院 | 2 | 1366 |
| 12 | 桐光学園男子部 | 3 | 1348 | 12 | 東京都市大付属 | 4 | 1346 |
| 13 | 鎌倉学園 | 3 | 1314 | 13 | 海城 | 2 | 1328 |
| 14 | 海城 | 2 | 1283 | 14 | 鎌倉学園 | 3 | 1322 |
| 15 | 成城 | 2 | 1211 | 15 | 法政第二 | 2 | 1197 |
| 16 | 聖光学院 | 2 | 1207 | 16 | 成城 | 2 | 1196 |
| 17 | 城西川越 | 3 | 1199 | 17 | 攻玉社 | 3 | 1191 |
| 18 | 攻玉社 | 3 | 1094 | 18 | 足立学園 | 5 | 1129 |
| 19 | 獨協 | 3 | 1076 | 19 | 世田谷学園 | 3 | 1111 |
| 20 | 桐蔭学園 | 3 | 1056 | 20 | 桐光学園男子部 | 3 | 1069 |
(※)武蔵工大附属は東京都市大付属に名称が変更になっています。

2009年3月11日










































はじめての方


