前回の男子校に続いて、2010年入試を展望する上で欠かせない、「例年通り」と「隔年現象」を検証してみよう。
2008年入試と2009年入試を比較して、変化しにくい部分、変化が大きい部分とを見るために、受験者数が多かった上位20校の表を作成してみた(帰国入試は除いてある)。
女子校受験者数ランキング(左が2008年度入試、右が2009年度入試)
| 学校名 | 入試回数 | 総受験者数 | 学校名 | 入試回数 | 総受験者数 | ||
| 1 | 浦和明の星女子 | 2 | 2169 | 1 | 浦和明の星女子 | 2 | 2270 |
| 2 | 和洋国府台女子 | 4 | 1993 | 2 | 豊島岡女子学園 | 3 | 1885 |
| 3 | 豊島岡女子学園 | 3 | 1710 | 3 | 和洋国府台女子 | 4 | 1751 |
| 4 | 共立女子 | 3 | 1597 | 4 | 共立女子 | 3 | 1394 |
| 5 | 横浜富士見丘 | 5 | 1430 | 5 | 大妻 | 3 | 1389 |
| 6 | 吉祥女子 | 3 | 1378 | 6 | 大妻嵐山 | 5 | 1308 |
| 7 | 大妻 | 3 | 1364 | 7 | 吉祥女子 | 3 | 1270 |
| 8 | 十文字 | 4 | 1263 | 8 | 国府台女子学院 | 3 | 1213 |
| 9 | 大妻嵐山 | 5 | 1254 | 9 | 実践女子学園 | 4 | 1203 |
| 10 | 国府台女子学院 | 3 | 1184 | 10 | 品川女子学院 | 3 | 1158 |
| 11 | 洗足学園 | 3 | 1146 | 11 | 富士見 | 3 | 1144 |
| 八雲学園 | 4 | 1146 | 12 | 女子学院 | 1 | 1135 | |
| 13 | 大妻中野 | 4 | 1138 | 13 | 麹町学園女子 | 6 | 1100 |
| 14 | 昭和女子大附属昭和 | 3 | 1117 | 14 | 十文字 | 4 | 1099 |
| 15 | 江戸川女子 | 4 | 1047 | 15 | 跡見学園 | 3 | 1059 |
| 16 | 品川女子学院 | 3 | 1037 | 16 | 田園調布学園 | 3 | 1057 |
| 17 | 富士見 | 3 | 1023 | 17 | 洗足学園 | 3 | 1045 |
| 18 | 横浜女学院 | 4 | 1020 | 18 | 山脇学園 | 3 | 1022 |
| 19 | 麹町学園女子 | 6 | 1015 | 19 | 大妻中野 | 4 | 1002 |
| 20 | 鎌倉女学院 | 2 | 1003 | 20 | 淑徳与野 | 2 | 978 |

2009年3月23日










































はじめての方


