男子校、女子校に続いて、共学校の「例年通り」と「隔年現象」を検証してみよう。
これまでと同様に、2008年入試と2009年入試を比較して、変化しにくい部分、変化が大きい部分とを見るために、受験者数が多かった上位20校の表を作成してみた(帰国入試は除いてある)。
共学校受験者数ランキング(左が2008年度入試、右が2009年度入試)
| 学校名 | 入試回数 | 総受験者数 | 学校名 | 入試回数 | 総受験者数 | ||
| 1 | 市川 | 2 | 4054 | 1 | 市川 | 2 | 3973 |
| 2 | 栄東 | 4 | 3281 | 2 | 広尾学園 | 7 | 3334 |
| 3 | 西武学園文理 | 5 | 3151 | 3 | 栄東 | 4 | 2881 |
| 4 | 埼玉栄 | 5 | 3074 | 4 | 西武学園文理 | 5 | 2794 |
| 5 | 渋谷教育学園幕張 | 2 | 2723 | 5 | 昭和学院秀英 | 3 | 2728 |
| 6 | 東邦大付属東邦 | 2 | 2704 | 6 | 東邦大付属東邦 | 2 | 2703 |
| 7 | 獨協埼玉 | 3 | 2640 | 7 | 埼玉栄 | 6 | 2686 |
| 8 | 昭和学院秀英 | 3 | 2597 | 8 | 開智 | 4 | 2652 |
| 9 | 青稜 | 5 | 2231 | 9 | 渋谷教育学園幕張 | 2 | 2648 |
| 10 | 専修大松戸 | 3 | 2213 | 10 | 獨協埼玉 | 3 | 2336 |
| 11 | 星野学園 | 3 | 1983 | 11 | 専修大松戸 | 3 | 2142 |
| 12 | 神奈川大附属 | 3 | 1702 | 12 | 国学院久我山 | 5 | 1997 |
| 13 | 千葉日大第一 | 3 | 1677 | 13 | 神奈川大附属 | 3 | 1962 |
| 14 | 江戸川学園取手 | 3 | 1673 | 14 | 星野学園 | 5 | 1728 |
| 15 | 芝浦工大柏 | 3 | 1627 | 15 | 桜美林 | 4 | 1697 |
| 16 | 春日部共栄 | 3 | 1618 | 16 | 芝浦工大柏 | 3 | 1696 |
| 17 | 渋谷教育学園渋谷 | 3 | 1611 | 17 | 千葉日大第一 | 3 | 1695 |
| 18 | 東海大付属浦安 | 2 | 1576 | 18 | 江戸川学園取手 | 3 | 1628 |
| 19 | 開智 | 3 | 1487 | 19 | 東京農大第一 | 3 | 1592 |
| 20 | 国学院久我山 | 4 | 1478 | 20 | 東海大付属浦安 | 2 | 1509 |

2009年4月 2日












































はじめての方


