2009年度入試の結果偏差値が出始めた。
もっとも早く公表された首都圏模試の結果偏差値表から、前年対比でどこがもっとも上昇したのか見てみよう。
1月中から2月3日までの日程について、前年の結果偏差値より3ポイント以上上昇している学校(入試回)を一覧表にしてみた。
左には、2008年度の結果偏差値が2007年度のそれより3ポイント以上アップした学校(入試回)も掲載した(首都圏模試45以上について調べた)。
| 偏差値差 | 首都圏統一模試2007年→2008年 | 首都圏統一模試2008年→2009年 | |
| 男子 | 9 | 広尾学園2回特選 | 鶴見大附(進学2回) |
| 8 | 広尾学園1回特選、広尾学園2回特一、広尾学園3回特選 | 広尾学園3回特選 | |
| 7 | 足立学園(特奨1回)、広尾学園1回特一、広尾学園3回特一 | 広尾学園1回特選、広尾学園1回特一、鶴見大附(難関1回)、広尾学園2回特選、鶴見大附(難関2回) | |
| 6 | 足立学園(特奨2回) | 広尾学園2回特一、広尾学園3回特一 | |
| 5 | 宝仙理数1回 | 日出学園、埼玉栄1回AM | |
| 4 | 宝仙理数3回PM | 常総学院、桜美林1回2・4、日本工大駒場特待 | |
| 3 | 市川、千葉日大一、成田高付、日出学園2回、順天1回AM、多摩大聖ヶ丘、東海大相模A、多摩大聖ヶ丘2回 | 日出学園2回、埼玉栄1回PM,桜美林1回PM,かえつ有明(総合1回)、足立学園(特奨2回)、宝仙理数2回AM、東京成徳大3回A | |
| 女子 | 9 | 広尾学園1回特選、横浜富士見丘2回、広尾学園2回特選 | |
| 8 | 横浜富士見丘1回B、広尾学園2回特一、広尾学園3回特選 | 広尾学園1回特一、鶴見大附(進学2回)、横浜山手女子3回 | |
| 7 | 広尾学園1回特一、広尾学園3回特一 | 広尾学園1回特選、鶴見大附(難関1回)、広尾学園2回特選、広尾学園3回特選、広尾学園3回特一、横浜山手女子4回 | |
| 6 | 鶴見大附(難関2回) | 広尾学園2回特一、鶴見大附(難関2回)、 | |
| 5 | 宝仙理数1回 | 日出学園、常総学院 | |
| 4 | 宝仙理数3回PM、横浜富士見丘3回 | 埼玉栄1回AM,埼玉栄1回PM、横浜英和A、北豊島4回特 | |
| 3 | 栄東B、成田高付、日出学園、 日出学園2回、早稲田実業、 吉祥女子、国学院久我山1回、三輪田学園、大妻中野、順天1回AM、昭和女子大、大妻2回、女子聖学院2回、かえつ有明(総合2回) |
日出学園2回、聖徳大附(特)、田園調布学園、富士見、桜美林1回2・4、女子美、日大一、トキワ松A・PM、桜美林2回、八雲学園2回 | |

2009年4月30日












































はじめての方


