前回の首都圏模試に続いて、センター模試について、2009年度入試の結果偏差値表から、前年対比でどこがもっとも上昇したのか見てみよう。
1月中から2月3日までの日程について、前年の結果偏差値より3ポイント以上上昇している学校(入試回)を表にしてみた。
左には、2008年度の結果偏差値が2007年度のそれより3ポイント以上アップした学校(入試回)も掲載した。
| 偏差値差 | 全国中学入試センター 2007年→2008年 |
全国中学入試センター 2008年→2009年 | |
| 男子 | 10 | 日出学園 | |
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | 足立学園(特奨①)、桜美林①AM、足立学園(特奨②)、広尾学園②特一 | ||
| 6 | 明大中野八王子② | 市立浦和 | |
| 5 | 西武文理③、城西川越、武蔵工大付、渋谷教育渋谷②、桐光学園、武蔵工大付②、法政大学② | 栄東B、星野学園、広尾学園①特選、鶴見大附(難①) | |
| 4 | 栄東A、芝浦工大柏、西武文理、専修大松戸、大宮開成②、芝、逗子開成、成蹊、明大中野八王子、明大中野、藤嶺藤沢②、多摩大聖ヶ丘②、学習院②、東京農大一② | 昭和秀英②、埼玉栄①AM、世田谷学園②、淑徳②S特、広尾学園②特選、成城学園②、桜美林③ | |
| 3 | 栄東(東大①)、東邦大東邦(前)、市川、栄東B、獨協埼玉、春日部共栄②、獨協埼玉②、茗渓学園、サレジオ学院A、青稜①B、日大二、淑徳S特①、聖光学院、鎌倉学園、神奈川大附A、本郷②、逗子開成②、日大二② | 県立千葉、春日部共栄②、埼玉栄①PM、国学院久我山ST①、世田谷学園、宝仙(理数①PM)、成城学園、横浜①B、慶應湘南藤沢、法政第二、早稲田②、宝仙(理数②PM)、広尾学園③特選、桐蔭学園② | |
| 女子 | 9 | 横浜英和A、広尾学園①特一 | |
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | 西武文理③、青稜①B、渋谷教育渋谷② | 芝浦工大柏、国学院久我山①、品川女子、聖心女子、カリタス②、広尾学園③特選 | |
| 5 | 昭和秀英②、西武文理、成蹊、神奈川大附A、富士見③、桐蔭中等② | 市立浦和、日出学園、洗足学園、頌栄女子、桜美林①AM、鶴見大附(難①)、横浜国大横浜、広尾学園②特選、横浜女学院B、晃華学園②、桐蔭学園理数② | |
| 4 | 芝浦工大柏②、東京農大一、法政大学、田園調布学園、晃華学園、大妻② | 西武文理(②特)、市立稲毛、麗澤、聖徳大附(特)、埼玉栄①PM、桜蔭、鴎友学園、田園調布学園、桐蔭学園(理数①)、広尾学園①特選、実践女子、創価、聖園①A、跡見学園、桜美林②、東大附 | |
| 3 | 栄東(東大①)、星野学園、獨協埼玉②、香蘭女学校、八雲学園(特①)、洗足学園②、共立女子B、帝京大学②、青稜②B、両国高附 | 渋谷教育幕張、東邦大東邦(前)、栄東A,春日部共栄、春日部共栄②、星野学園、大宮開成、浦和実業、埼玉栄①AM、渋谷教育渋谷、吉祥女子、日本女子大附、カリタス女子、東京女学館、日大二、都立小石川、都立桜修館、都立立川国際、成城学園② | |

2009年6月 2日












































はじめての方


