前回の男子に続いて、女子の9月の3大模試での志望動向を追ってみよう。
日程別に際立って増加している学校、減少している学校を探ることにしよう。
数字は、女子については2月1日、2日は前々年同時期との増減数である(前年が「サンデーショック」の年で、例年と各校の入試日程が異なるため)。
そのため、2010年度入試での新設回だけでなく、2009年度入試での新設回にも(N)マークがついて、志望者数自体が増加数となっている。
前回の男子に続いて、女子の9月の3大模試での志望動向を追ってみよう。
日程別に際立って増加している学校、減少している学校を探ることにしよう。
数字は、女子については2月1日、2日は前々年同時期との増減数である(前年が「サンデーショック」の年で、例年と各校の入試日程が異なるため)。
そのため、2010年度入試での新設回だけでなく、2009年度入試での新設回にも(N)マークがついて、志望者数自体が増加数となっている。
| No.29 2010年度入試 易しい学校の受験状況 東京 | 2010年3月10日 |
|---|---|
| No.28 2010年度入試 易しい学校の受験状況 神奈川 | 2010年3月10日 |
| No.27 2010年度入試 易しい学校の受験状況 埼玉・千葉 | 2010年3月10日 |
| No.26 2010年度入試 大学付属校の出願者数の動向 | 2010年2月26日 |
| No.25 2010年度入試 出願者数ランキング <東京・共学校編> | 2010年2月16日 |
| No.29 2010年度入試 易しい学校の受験状況 東京 | 2010年3月10日 |
|---|---|
| No.28 2010年度入試 易しい学校の受験状況 神奈川 | 2010年3月10日 |
| No.27 2010年度入試 易しい学校の受験状況 埼玉・千葉 | 2010年3月10日 |
| No.26 2010年度入試 大学付属校の出願者数の動向 | 2010年2月26日 |
| ★会員限定★ 冊子「国立・開成・早慶がわかる!」プレゼント | 2010年2月22日 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
