来春の高校入試を占うVもぎの結果がまとまった。
11月の参加者は30,400名と昨年より1割以上増え、都内公立中学校3年生の増加率5%を大幅に上回っている。
経済の状況を反映して、真剣に受験に臨む受験生が増えていることがわかる。
前年より志望者が増加している学校を表にまとめてみた。
| 順 | 学校名 | 増加数(08→09年) | 順 | 学校名 | 増加数(08→09年) | ||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||||
| 1 | 高島 | 100 | 81 | 181 | 23 | 目黒 | 27 | 26 | 53 |
| 2 | 竹早 | 45 | 125 | 170 | 24 | 西 | 43 | 9 | 52 |
| 3 | 豊島 | 82 | 76 | 158 | 25 | 両国 | 28 | 23 | 51 |
| 4 | 戸山 | 43 | 109 | 152 | 26 | 日野台 | 22 | 29 | 51 |
| 5 | 小山台 | 102 | 27 | 129 | 27 | 小岩 | 2 | 48 | 50 |
| 6 | 井草 | 107 | (7) | 100 | 28 | 永山 | 35 | 15 | 50 |
| 7 | 町田 | 62 | 38 | 100 | 29 | 東大和 | 26 | 23 | 49 |
| 8 | 調布南 | 64 | 34 | 98 | 30 | 八王子東 | 6 | 34 | 40 |
| 9 | 保谷 | 87 | 9 | 96 | 単位制総合学科など(志望者数) | ||||
| 10 | 狛江 | 56 | 38 | 94 | 順 | 学校名 | 今年 | 前年 | 増減 |
| 11 | 文京 | 1 | 90 | 91 | 1 | 新宿 | 671 | 570 | 101 |
| 12 | 城東 | 32 | 51 | 83 | 2 | 飛鳥 | 191 | 106 | 85 |
| 13 | 日比谷 | 67 | 12 | 79 | 3 | 墨田川 | 221 | 165 | 56 |
| 14 | 雪谷 | 29 | 50 | 79 | 4 | 美原 | 136 | 86 | 50 |
| 15 | 武蔵丘 | 34 | 37 | 71 | 5 | 総合芸術 | 48 | 0 | 48 |
| 16 | 北園 | 21 | 47 | 68 | 6 | 世田谷総合 | 125 | 84 | 41 |
| 17 | 豊多摩 | 28 | 37 | 65 | 7 | 産業高専 | 205 | 167 | 38 |
| 18 | 武蔵野北 | 18 | 43 | 61 | 8 | 国際 | 238 | 204 | 34 |
| 19 | 清瀬 | (8) | 68 | 60 | 9 | 赤羽商業 | 74 | 46 | 28 |
| 20 | 杉並 | 7 | 51 | 58 | 10 | 科学技術 | 167 | 142 | 25 |
| 21 | 田園調布 | (4) | 60 | 56 | 11 | 国分寺 | 311 | 287 | 24 |
| 22 | 上野 | 28 | 26 | 54 | 12 | 芦花 | 187 | 165 | 22 |
*( )は前年よりマイナス。
男女で増えている学校が極端に違うことが分かるだろう。
男子が女子の倍以上増えているのが、小山台、井草、保谷、日比谷、西、永山。
逆に女子が男子の倍以上増えているのが、竹早、戸山、文京、北園、武蔵野北、清瀬、杉並、田園調布、小岩、八王子東。
男女合計で前年より志望者数が増えているトップは普通科では180名を増やした高島。
前年不合格者が多かった向丘から移動しているのだろう。

2009年12月21日








































はじめての方


