22年度適性検査最終応募者数
| 学校名 | 区分 | 募集人員 | 応募人員 | 2010年 応募倍率 | ||
| 2010 | 2009 | |||||
| 小石川中等 | 特別 | 男女 | 5 | 3 | 0 | 省略 |
| 0 | 5 | |||||
| 一般 | 男 | ※80 | 622 | 678 | ※7.78 | |
| 女 | 80 | 508 | 554 | 6.35 | ||
| 白鴎高校附属 | 特別 | 男女 | 16 | 35 | 34 | 4.06 |
| 30 | 27 | |||||
| 一般 | 男 | ※80 | 400 | 445 | ※5.00 | |
| 女 | ※80 | 613 | 590 | ※7.66 | ||
| 両国高校附属 | 一般 | 男 | 60 | 486 | 518 | 8.10 |
| 女 | 60 | 494 | 568 | 8.23 | ||
| 桜修館中等 | 一般 | 男 | 80 | 386 | 416 | 4.83 |
| 女 | 80 | 586 | 608 | 7.33 | ||
| 九段中等 | 区内 | 男 | 40 | 72 | 78 | 1.80 |
| 女 | 40 | 77 | 74 | 1.93 | ||
| 区外 | 男 | 40 | 320 | 368 | 8.00 | |
| 女 | 40 | 357 | 489 | 8.93 | ||
| 武蔵高校附属 | 一般 | 男 | 60 | 486 | 723 | 8.10 |
| 女 | 60 | 438 | 658 | 7.30 | ||
| 立川国際中等 | 一般 | 男 | 65 | 297 | 489 | 4.57 |
| 女 | 65 | 501 | 823 | 7.71 | ||
| 三鷹中等 | 一般 | 男 | 80 | 507 | 6.34 | |
| 女 | 80 | 482 | 6.03 | |||
| 富士高校附属 | 一般 | 男 | 60 | 219 | 3.65 | |
| 女 | 60 | 246 | 4.10 | |||
| 大泉高校附属 | 一般 | 男 | 60 | 497 | 8.28 | |
| 女 | 60 | 594 | 9.90 | |||
| 南多摩中等 | 一般 | 男 | 80 | 682 | 8.53 | |
| 女 | 80 | 877 | 10.96 | |||

2010年2月 2日













































はじめての方


