2008年 公立中高一貫校 最新入試概況
県立千葉中 2次検査 結果
| 出願 | 受検 | 合格 | 実質倍率 | |
| 男子 | 244 | 240 | 40 | 6.0 |
| 女子 | 241 | 238 | 40 | 5.95 |
| 全体 | 485 | 478 | 80 | 5.98 |
市立稲毛中 結果
| 出願 | 受検 | 合格 | 実質倍率 | |
| 男子 | 456 | 452 | 40 | 11.3 |
| 女子 | 546 | 544 | 40 | 13.6 |
| 全体 | 1002 | 996 | 80 | 12.5 |
東京都 公立中高一貫校 募集受検状況
|
定員 |
受検 |
受検倍率 | ||||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 小石川中等教育(一般枠) | 80 | 79 | 654 | 502 | 8.18 | 6.35 |
| 白鴎高等学校附属(一般枠) | 80 | 75 | 414 | 687 | 6.00 | 9.16 |
| 両国高等学校附属(一般枠) | 60 | 60 | 374 | 389 | 6.23 | 6.48 |
| 桜修館中等教育(一般枠) | 80 | 80 | 413 | 629 | 5.16 | 7.86 |
| 武蔵高等学校附属(一般枠) | 60 | 60 | 864 | 913 | 14.40 | 15.22 |
| 立川国際中等教育(一般枠) | 65 | 65 | 759 | 1131 | 11.68 | 17.40 |
| 九段中等教育学校(区分A) | 40 | 40 | 64 | 65 | 1.60 | 1.63 |
| 九段中等教育学校(区分B) | 40 | 40 | 370 | 404 | 9.25 | 10.10 |

2008年2月 4日



























![親としての[よのなか]科](/img/bnr/life/life_143s.jpg)
















はじめての方

