| 学校名 | 募集区分 | 年度 | 募集人員 | 応募人員 | 受検人員 | 合格人員 | 実質倍率 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 小石川 | 特別枠 | 2008 | 5名以内 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1.00 | |
| 2007 | 5名以内 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | - | |||
| 一般枠 | 2008 | 80 | 79 | 688 | 537 | 654 | 502 | 80 | 79 | 8.18 | 6.35 | |
| 2007 | 79 | 80 | 769 | 664 | 709 | 621 | 79 | 80 | 8.97 | 7.76 | ||
| 白鴎 | 特別枠 | 2008 | AB計16名 | 49 | 34 | 49 | 34 | 11 | 5 | 4.45 | 6.80 | |
| 2007 | AB計16名 | 48 | 38 | 48 | 38 | 8 | 8 | 6.00 | 4.75 | |||
| 一般枠 | 2008 | 69 | 75 | 440 | 716 | 414 | 687 | 69 | 75 | 6.00 | 9.16 | |
| 2007 | 72 | 72 | 456 | 695 | 438 | 664 | 72 | 72 | 6.08 | 9.22 | ||
| 両国 | 一般枠 | 2008 | 60 | 60 | 394 | 406 | 374 | 389 | 60 | 60 | 6.23 | 6.48 |
| 2007 | 60 | 60 | 555 | 610 | 521 | 592 | 60 | 60 | 8.68 | 9.87 | ||
| 桜修館 | 一般枠 | 2008 | 80 | 80 | 431 | 660 | 413 | 629 | 80 | 80 | 5.16 | 7.86 |
| 2007 | 80 | 80 | 495 | 711 | 458 | 688 | 80 | 80 | 5.73 | 8.60 | ||
| 立川 国際 | 帰国枠 | 2008 | 男女30名 | 26 | 21 | 25 | 21 | 17 | 13 | 1.47 | 1.62 | |
| 一般枠 | 2008 | 65 | 65 | 759 | 1131 | 717 | 1105 | 65 | 65 | 11.03 | 17.00 | |
| 武蔵 | 一般枠 | 2008 | 60 | 60 | 916 | 957 | 864 | 913 | 60 | 60 | 14.40 | 15.22 |
| 九段 | 区分A | 2008 | 40 | 40 | 68 | 72 | 64 | 65 | 40 | 40 | 1.60 | 1.63 |
| 2007 | 40 | 40 | 70 | 79 | 68 | 78 | 40 | 42 | 1.70 | 1.86 | ||
| 区分B | 2008 | 40 | 40 | 399 | 426 | 370 | 404 | 40 | 40 | 9.25 | 10.10 | |
| 2007 | 40 | 40 | 437 | 520 | 403 | 485 | 40 | 44 | 10.08 | 11.02 | ||
| 東京都内合計 | 2008 | 520 | 520 | 4172 | 4961 | 3946 | 4750 | 522 | 518 | 7.56 | 9.17 | |
| 2007 | 380 | 380 | 2832 | 3317 | 2647 | 3166 | 380 | 386 | 6.97 | 8.20 | ||
学校別に見ますと、武蔵は地域トップレベルの都立高校が母体となっているということで、中央線沿線・西武線沿線双方から、多くの応募者を集めたものと考えられます。一方、立川国際は初めての国際中等教育学校ということで、特に女子の人気を集めました。立川国際の女子は、都内公立中高一貫校史上、もっとも高い倍率を記録しました。この両校については、次年度、多少の倍率低下の可能性はありますが、2010年の新設4校開校までは、高止まりすると考えておくべきでしょう。
既存の5校については、新設2校の開校の影響を受けたのか、全体として応募者を減らしています。その中で、白鴎の女子だけが前年を上回る応募人員を集めました。同校は元来女子の人気の高い学校ですが、今年はそれがさらに明確になりました。
小石川は3年連続で応募人員が減少しました。女子に比べて男子の応募人員が多い傾向は変わっていません。両国は2年連続で応募人員を減少させました。同校は昨年、男子に比べて女子が高倍率になりましたが、本年は大きな差はありませんでした。一方、同じく2年連続で応募人員を減少させた桜修館は、昨年からの女子が高倍率になる傾向を維持しています。繰上げ合格分について男女別定員緩和制が導入されているとはいえ、学校ごとのカラーについては十分に把握しておく必要があると言えそうです。
最後に昨年は応募人員を約80名増やした千代田区立九段ですが、本年は約130名も応募人員を減らしました。ただし、区分A(区内枠)が区分B(区外枠)と比べて合格しやすい状況にはまったく変動はありません。

2008年5月28日


























![親としての[よのなか]科](/img/bnr/life/life_143s.jpg)
















はじめての方

