| 学校名 | 年度 | 募集人員 | 応募人員 | 受検人員 | 合格人員 | 実質倍率 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 市立稲毛 | 2008 | 40 | 40 | 456 | 546 | 452 | 544 | 40 | 40 | 11.30 | 13.60 |
| 2007 | 40 | 40 | 694 | 939 | 689 | 933 | 40 | 40 | 17.23 | 23.33 | |
| 学校名 | 年度 | 性別 | 1次 | 2次 | 通算倍率 | ||||||
| 定員 | 受検 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受検 | 合格 | 倍率 | ||||
| 県立千葉 | 2008 | 男 | 240 | 1145 | 244 | 4.69 | 40 | 240 | 40 | 6.00 | 28.625 |
| 女 | 240 | 997 | 241 | 4.14 | 40 | 238 | 40 | 5.95 | 24.925 | ||
一方、2007年度に開校し2年目を迎えた千葉市立稲毛は事前の予想通り応募者を大幅に減らしました。千葉中開校の影響はもちろん、初年度の異常とも言える高倍率が影響を与えたことも間違いないでしょう。今後も倍率は低下する傾向にあると思われますが、ある程度の高倍率は確実に継続すると思われます。

2008年5月28日


























![親としての[よのなか]科](/img/bnr/life/life_143s.jpg)
















はじめての方

