放送衛星は、地球の周りを地球と同じ速度で回っており、太陽からのエネルギーを利用して、電波の送受信を行なっているのじゃ。
地球の周りには月も回っている。また地球は太陽の周りを年に1周している。
すると年に2回ほど、右の図1・図2のような状態が起きる時があるのじゃ。これは、春分と秋分の日をはさんだ前後数十日の間に起こり、陰に入った衛星は充電ができなくなるため、止むを得ず放送を休止するのじゃよ。
ジュニア博士のふしぎ教室 Vol.33
連載バックナンバー
> もっと見る| ジュニア博士のふしぎ教室 Vol.65 | 2010年3月10日 |
|---|---|
| ジュニア博士のふしぎ教室 Vol.64 | 2010年2月10日 |
| ジュニア博士のふしぎ教室 Vol.63 | 2010年1月21日 |
| ジュニア博士のふしぎ教室 Vol.62 | 2009年12月24日 |
| ジュニア博士のふしぎ教室 Vol.61 | 2009年12月 8日 |
関連する情報
| ジュニア博士のふしぎ教室 Vol.69 | 2010年7月14日 |
|---|---|
| ジュニア博士のふしぎ教室 Vol.68 | 2010年6月15日 |
| ジュニア博士のふしぎ教室 Vol.67 | 2010年5月18日 |
| ジュニア博士のふしぎ教室 Vol.66 | 2010年4月27日 |
| ジュニア博士のふしぎ教室 Vol.65 | 2010年3月10日 |

2008年10月14日










































はじめての方


