<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>まなび倶楽部</title>
		<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2009-04-10 00:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>2009年度中学入試-算数-　立体の「加工」が大流行</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/1394?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2009-04-10 00:00:00</pubDate>
			<description>問題として掲載されている図形そのものを使う問題は減少し,展開図や切断など自分で加工する発展問題が数多く見られました。&lt;br /&gt;
桜蔭中大問3、市川中1回大問2、芝中1回大問5、慶應普通部中大問6など具体的に展開図を描かせる問題が目立ちました。&lt;br /&gt;
また、開智中先端A大問5など展開図から立体の体積を求めさせる問題も出題されています。</description>
		</item>
		<item>
			<title>2009年度中学入試-算数-　思考力・適応力!</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/1393?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2009-04-10 00:00:00</pubDate>
			<description>年度の算数入試でも「魔方陣」「あみだくじ」「すごろく」「トランプ」といったいわゆる『パズル』を題材にした入試問題が散見されました。&lt;br /&gt;
参考問題としてまず国立の筑波大附属中大問9はチェスの「ルーク」というコマの動きを取り入れた問題で全てのマス目を通ることが出来るかどうかを問いかけています。&lt;br /&gt;
特別な知識や解法パターンの会得は必要なく小2でも取り組める問題になっています。&lt;br /&gt;
次に横浜雙葉中大問3は多重構造の魔方陣です。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>