<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>まなび倶楽部</title>
		<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2010-03-16 11:26:00</pubDate>
		<item>
			<title>第42回　中学受験率が各調査で違うのはなぜ?</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2168?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-16 11:26:00</pubDate>
			<description>入試分析が一段落すると、3大模試の会社からそれぞれに今年度の受験者数、受験率が発表される。「同じ首都圏の中学受験者数なのに、どうして会社によって違うの?」という疑問が寄せられるので、ここで解説してみよう。&lt;br /&gt;
まず、2010年度発表されている数字を見てみよう。</description>
		</item>
		<item>
			<title>No.30　キリスト教系の受験状況に異変か!?</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2167?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-16 11:25:00</pubDate>
			<description>保護者と接していると、ここ数年女子のキリスト教系の学校へのこだわりが以前と比べるとずっと弱くなっている。そこで、キリスト教系の女子校について、2010年度の入試状況を調べてみよう。</description>
		</item>
		<item>
			<title>コラムvol.21　神奈川県発・国立→県立の難関型連携校</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2159?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-16 10:30:00</pubDate>
			<description>連携型の公立中高一貫校といえば、一般的には、地域の高校に中学進学時と同じような感覚で進む形が普通です。しかし、神奈川県で昨春から始まっている横浜国大教育人間科学部附属横浜中と県立光陵高校の連携は、それとはまったく異なる、人気の難関校同士によるものです。&lt;br /&gt;
異色の連携は、実際にはどのようなものなのでしょうか。</description>
		</item>
		<item>
			<title>逓信総合博物館ていぱーく　</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/557?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-12 00:00:00</pubDate>
			<description>&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本で唯一の情報通信関係の総合博物館。約32万種の世界の切手を集めた切手ギャラリーやバイクに乗って郵..</description>
		</item>
		<item>
			<title>No.29　2010年度入試　易しい学校の受験状況 東京</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2150?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-10 17:20:00</pubDate>
			<description>前々回から、易しい学校の受験状況に注目しているが、今回は東京についてみてみよう。&lt;br /&gt;
調べた学校の基準は、第1回入試が首都圏模試の1月の予想偏差値で50以下の学校である。</description>
		</item>
		<item>
			<title>No.28　2010年度入試　易しい学校の受験状況 神奈川</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2149?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-10 17:05:00</pubDate>
			<description>前回から、易しい学校の受験状況に注目しているが、今回は前回の埼玉と千葉に引き続き神奈川についてみてみよう。&lt;br /&gt;
調べた学校の基準は、第1回入試が首都圏模試の1月の予想偏差値で50以下の学校である。</description>
		</item>
		<item>
			<title>No.27　2010年度入試　易しい学校の受験状況　埼玉・千葉</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2144?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-10 16:01:00</pubDate>
			<description>これまで何回かに分けて、都県別・学校種別の出願者数ランキングを見てきた。こうしたものを作ると、どうしてもいわゆる上位校ばかりが登場することになる。大手塾の入試報告会で話されることも上位校の話ばかり･･････。そこで、あえて易しい学校の受験状況に注目してみることにしよう。&lt;br /&gt;
目安として、第1回入試が首都圏模試の1月の予想偏差値で50以下の学校にしぼってみた。今回はまず埼玉と千葉である。</description>
		</item>
		<item>
			<title>江戸東京たてもの園</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/460?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-10 00:00:00</pubDate>
			<description>&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
都立小金井公園の中にある野外博物館。現地での保存が不可能な文化的価値の高い歴史的建造物を移築し、復..</description>
		</item>
		<item>
			<title>2010年3月1日　東京都立日比谷高等学校　合格発表風景</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2132?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-01 14:15:00</pubDate>
			<description>東京都立の難関校、日比谷高等学校の合格発表が３月１日に行われました。&lt;br /&gt;
名門の人気校とあって、大勢の報道陣も集まっています。&lt;br /&gt;
午前９時、石坂校長先生が「これから合格者の発表を行います」と掲示板前であいさつ。</description>
		</item>
		<item>
			<title>No.26　2010年度入試　大学付属校の出願者数の動向</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2129?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-02-26 11:01:00</pubDate>
			<description>近年の中学入試において、とくに変動が激しいのが大学付属校だ。中学新設や共学校化、提携の開始など、毎年次々と大学付属校に関する話題が提供されている。少子化が進み、大学の生徒募集が難しくなった昨今、付属校を強化することで安定的に学生を確保することが目的の一つ。また、付属校からの進学者を増やすことで、各私立大学の校風や教育方針を理解し、核となるリーダーシップのある人材を育てたいというねらいもある。&lt;br /&gt;
今回は、2010年入試の出願者数から、注目の大学付属校の動きを追ってみた。なお、近年は他大学進学に力を入れる大学付属校が増えていることから、ここでは「09年の内部進学率が50％以上」の学校を中心に見ていこう。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>