<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>まなび倶楽部</title>
		<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2008-11-01 13:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>男子編〜国立・開成・早慶の入試とは？</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/95?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-01 13:00:00</pubDate>
			<description>難関をめざす男子生徒には、9校の選択肢があります。いちばん大きな分岐点は、進学校と早慶附属校のどちらを希望するかです。進学校の場合、3年後に大学受験をめざす高校生活になります。国立大学に進みたい人や、高校で進路を考えようと思っている人は進学校を選ぶのが適切です。</description>
		</item>
		<item>
			<title>女子編〜国立・早慶の入試とは？</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/97?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-01 12:00:00</pubDate>
			<description>募集枠が限られ激戦の女子。受験機会拡大と安全のために5科の学習を&lt;br /&gt;
女子の難関受験は、対象校が少なく、募集枠も限られるため、ハイレベルな競争入試となっています。一般受験の定員を見ると、早慶附属3校の合計が約200名（男子1,300名強）、国立3校で160名程度（男子約300名）です。男子に比べて、かなり『狭き門』であることは否めません。</description>
		</item>
		<item>
			<title>開成高等学校　学校案内</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/138?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-01 10:00:00</pubDate>
			<description>意識の極めて高い、5科最難関受験者層による少数激戦の入試が続いています。例年3.5倍前後の競争率となっていますが、幸運で合格を手にする者はなく、鍛え抜かれた学力と、それを確実に発揮できる精神力を兼ね備えた受験生が、上位から約170名合格する入試です。</description>
		</item>
		<item>
			<title>東京学芸大学附属高等学校　学校案内</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/140?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-01 09:00:00</pubDate>
			<description>男女とも受験者は昨年並みでしたが、合格者が多い年だったので、倍率は下がりました。とくに女子は相当な落ち込みとなっています。しかしながら大学合格実績は好調で、共学校としては断然の数値となっていることから、来年以降も高倍率の厳しい入試となることが予想されます。</description>
		</item>
		<item>
			<title>筑波大学附属高等学校　学校案内</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/170?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-01 08:00:00</pubDate>
			<description>男子は昨今の進学校ブームのため、7〜8倍台という驚異的な高倍率が続き、きわめて厳しい入試となっています。女子は今年受験者数の落ちこみと合格者の微増で競争倍率をかなり下げましたが、来年はまた上昇する可能性も高く、緩和と速断することはできません。</description>
		</item>
		<item>
			<title>筑波大学附属駒場高等学校　学校案内</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/172?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-01 07:00:00</pubDate>
			<description>例年選りすぐりの受験生による3〜3.5倍程度の少数激戦入試となります。来春は通学地域拡大の効果がどの程度出るのか、注目されます。ただし小幅な変更なので、激変することはないでしょう。</description>
		</item>
		<item>
			<title>お茶の水女子大学附属高等学校　学校案内</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/174?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-01 06:00:00</pubDate>
			<description>1・2年次は国語・数学・英語に重点をおき、基礎学力の定着・伸長に努めています。また、異文化理解を深める国際理解、コンピュータの基礎を学ぶ情報科学などが選択科目にあるほか、フランス語や地形図作成、ジェンダーフリー（両性の平等）などのユニークな特設講座も設置し、幅広い教養と考える力の習得をはかっています。</description>
		</item>
		<item>
			<title>慶應義塾高等学校　学校案内</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/176?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-01 05:00:00</pubDate>
			<description>受験者は昨年に比べて微増、それに伴い合格者もわずかに増えて、倍率はほとんど動きませんでした。合格者数を絞りこむ傾向はこれで2年連続ですが、結果的に繰り上げ合格となっているだけで、合格ラインは不動です。国立を除けば単独日程の入試なので、状況は極めて安定しています。</description>
		</item>
		<item>
			<title>慶應義塾志木高等学校　学校案内</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/177?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-01 04:00:00</pubDate>
			<description>ここ数年、入試状況にほとんど変化がなく、合格ラインにもさしたる動きはありません。ハイレベルで安定、相変わらず他の男子早慶附属校を半歩リードしています。推薦枠では型にはまらない選考でユニークな生徒が合格しているようです。</description>
		</item>
		<item>
			<title>慶應義塾女子高等学校　学校案内</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/179?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2008-11-01 03:00:00</pubDate>
			<description>今春から始まった推薦入試（約10名）には、厳しい出願条件を満たした約70名の受験者が集まり、非常に厳しい入試となりました。かなり昔の慶女生を思わせる合格者像となったようです。一般入試は募集枠1割削減により、受験者、合格者ともに減少しました。早実ブームが鎮まって、一昨年までの通常の慶女レベルの入試でした。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>