<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>まなび倶楽部</title>
		<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/</link>
		<description>検索結果</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2010-03-18 00:00:00</pubDate>
		<item>
			<title>新江ノ島水族館</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/494?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-18 00:00:00</pubDate>
			<description>&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
海洋生物の宝庫である「相模湾と太平洋」と「生物」をテーマに、遊びながら学ぶことができる水族館。8000..</description>
		</item>
		<item>
			<title>No.28　2010年入試速報　埼玉公立後期～強気?弱気?制度改革元年、受験生の選択は?～</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2160?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-16 11:20:00</pubDate>
			<description>埼玉県公立高校後期募集が3月4日に行われ、10日に合格者が発表された。&lt;br /&gt;
埼玉では今年度から大幅に選抜方式が変更されている。&lt;br /&gt;
後期の入試日程は10日ほど遅くなり、募集人員が60%から20%に大きく削減。&lt;br /&gt;
学力検査も5科から3科に減っている。</description>
		</item>
		<item>
			<title>第42回　難関私立高と公立高受験者の併願先は?</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2169?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-16 11:00:00</pubDate>
			<description>難関私立第一志望受験者にとって、公立をどこにするかは今後重要な問題になるだろう。&lt;br /&gt;
またこの逆に、公立第一志望受験者にとっては、どの公立が難関私立との併願者が多いのか気になるところだ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのことを探る手立てとして、2010年度の入試結果から、公立高校の入試当日の欠席者数、合格後の辞退者数を調べてみよう。&lt;br /&gt;
つまり入試当日に欠席、合格しても辞退しているということは、難関私立に合格していると判断できるからである。&lt;br /&gt;
都県により発表のしかたが異なるので、表の体裁がバラバラなことをお断りしておく(千葉は志願確定者数と受験者数の差がごく小さいので省略)。</description>
		</item>
		<item>
			<title>コラムvol.21　神奈川県発・国立→県立の難関型連携校</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2159?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-16 10:30:00</pubDate>
			<description>連携型の公立中高一貫校といえば、一般的には、地域の高校に中学進学時と同じような感覚で進む形が普通です。しかし、神奈川県で昨春から始まっている横浜国大教育人間科学部附属横浜中と県立光陵高校の連携は、それとはまったく異なる、人気の難関校同士によるものです。&lt;br /&gt;
異色の連携は、実際にはどのようなものなのでしょうか。</description>
		</item>
		<item>
			<title>逓信総合博物館ていぱーく　</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/557?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-12 00:00:00</pubDate>
			<description>&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本で唯一の情報通信関係の総合博物館。約32万種の世界の切手を集めた切手ギャラリーやバイクに乗って郵..</description>
		</item>
		<item>
			<title>No.27　2010年入試速報　千葉一般入試～首都圏で唯一実質倍率ダウン、船橋・市立千葉の理数科、倍率上昇～</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2148?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-10 16:55:00</pubDate>
			<description>3月5日に千葉県公立高校一般入試の合格者が発表された。&lt;br /&gt;
全日制高校では受験者数が1,037人増加し、22,413人。&lt;br /&gt;
合格者数も875人増え、16,941人。&lt;br /&gt;
実質倍率は1.32倍。&lt;br /&gt;
昨年度の1.33倍より少し緩和した。</description>
		</item>
		<item>
			<title>江戸東京たてもの園</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/460?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-10 00:00:00</pubDate>
			<description>&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
都立小金井公園の中にある野外博物館。現地での保存が不可能な文化的価値の高い歴史的建造物を移築し、復..</description>
		</item>
		<item>
			<title>No.26　2010年入試速報　東京都立一般入試～普通科は学区撤廃後、最高の倍率～</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2134?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-04 12:38:00</pubDate>
			<description>一般入試の学力検査は23日に行われ、3月1日に合格者が発表される。&lt;br /&gt;
全日制の平均応募倍率は1.53倍。0.05ポイント上がった昨年よりさらに0.03ポイント上がっている。コース、単位制などを除いた普通科では0.02ポイントアップの1.57倍。学区が撤廃された2003年度以来、最も高い競争率だった昨年をさらに上回った。</description>
		</item>
		<item>
			<title>2010年3月1日　東京都立日比谷高等学校　合格発表風景</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2132?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-03-01 14:15:00</pubDate>
			<description>東京都立の難関校、日比谷高等学校の合格発表が３月１日に行われました。&lt;br /&gt;
名門の人気校とあって、大勢の報道陣も集まっています。&lt;br /&gt;
午前９時、石坂校長先生が「これから合格者の発表を行います」と掲示板前であいさつ。</description>
		</item>
		<item>
			<title>2010年2月24日　浦和第一女子高等学校　合格発表風景</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2128?intcid=rss_search</link>
			<pubDate>2010-02-24 14:00:00</pubDate>
			<description>埼玉県公立の女子最難関校の浦和第一女子高等学校の前期募集の合格者３０６名が２月２４日、発表されました。&lt;br /&gt;
午前９時、学校関係者が合格者の受験番号が記されたボードを掲示板に掲げます。&lt;br /&gt;
会場は一瞬静まり返り、数秒後にはあちこちから合格を決めた受験生らの歓声が響きました。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>