<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="1.0">
	<channel>
		<title>まなび倶楽部</title>
		<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/</link>
		<description>新着ニュース</description>
		<language>ja-jp</language>
		<pubDate>2010-03-16 11:26:00</pubDate>
		<item>
			<title>第42回　中学受験率が各調査で違うのはなぜ?</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2168?intcid=rss_recent</link>
			<pubDate>2010-03-16 11:26:00</pubDate>
			<description>入試分析が一段落すると、3大模試の会社からそれぞれに今年度の受験者数、受験率が発表される。「同じ首都圏の中学受験者数なのに、どうして会社によって違うの?」という疑問が寄せられるので、ここで解説してみよう。&lt;br /&gt;
まず、2010年度発表されている数字を見てみよう。</description>
		</item>
		<item>
			<title>No.30　キリスト教系の受験状況に異変か!?</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2167?intcid=rss_recent</link>
			<pubDate>2010-03-16 11:25:00</pubDate>
			<description>保護者と接していると、ここ数年女子のキリスト教系の学校へのこだわりが以前と比べるとずっと弱くなっている。そこで、キリスト教系の女子校について、2010年度の入試状況を調べてみよう。</description>
		</item>
		<item>
			<title>No.28　2010年入試速報　埼玉公立後期～強気?弱気?制度改革元年、受験生の選択は?～</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2160?intcid=rss_recent</link>
			<pubDate>2010-03-16 11:20:00</pubDate>
			<description>埼玉県公立高校後期募集が3月4日に行われ、10日に合格者が発表された。&lt;br /&gt;
埼玉では今年度から大幅に選抜方式が変更されている。&lt;br /&gt;
後期の入試日程は10日ほど遅くなり、募集人員が60%から20%に大きく削減。&lt;br /&gt;
学力検査も5科から3科に減っている。</description>
		</item>
		<item>
			<title>第42回　難関私立高と公立高受験者の併願先は?</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2169?intcid=rss_recent</link>
			<pubDate>2010-03-16 11:00:00</pubDate>
			<description>難関私立第一志望受験者にとって、公立をどこにするかは今後重要な問題になるだろう。&lt;br /&gt;
またこの逆に、公立第一志望受験者にとっては、どの公立が難関私立との併願者が多いのか気になるところだ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのことを探る手立てとして、2010年度の入試結果から、公立高校の入試当日の欠席者数、合格後の辞退者数を調べてみよう。&lt;br /&gt;
つまり入試当日に欠席、合格しても辞退しているということは、難関私立に合格していると判断できるからである。&lt;br /&gt;
都県により発表のしかたが異なるので、表の体裁がバラバラなことをお断りしておく(千葉は志願確定者数と受験者数の差がごく小さいので省略)。</description>
		</item>
		<item>
			<title>コラムvol.21　神奈川県発・国立→県立の難関型連携校</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2159?intcid=rss_recent</link>
			<pubDate>2010-03-16 10:30:00</pubDate>
			<description>連携型の公立中高一貫校といえば、一般的には、地域の高校に中学進学時と同じような感覚で進む形が普通です。しかし、神奈川県で昨春から始まっている横浜国大教育人間科学部附属横浜中と県立光陵高校の連携は、それとはまったく異なる、人気の難関校同士によるものです。&lt;br /&gt;
異色の連携は、実際にはどのようなものなのでしょうか。</description>
		</item>
		<item>
			<title>(2010/3/16)いじめや差別しない気持ち　学校教育の場で</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2166?intcid=rss_recent</link>
			<pubDate>2010-03-15 00:00:00</pubDate>
			<description>宮崎市教委はこのほど、「宮崎市の教育に関するアンケート調査」をまとめた。平成２３年度から２９年度までを期間とする市教育振興基本計画（宮崎市教育ビジョン）の策定に向けた基礎資料とするためのもの。&lt;br /&gt;
　小・中学校の保護者約３４００人（回収率７９・９％）、教職員約１９００人（同８６・５％）、学校関係者評価委員約２３０人（同７０・６％）を対象に、昨年１２月に実施した。&lt;br /&gt;
　「次の力や態度は『学校教育』か『家庭・地域』のどちらの場で身に付ける方が良いと考えおられますか」という問いに対して、「学校教育の場が中心」に「どちらかというと学校教育の場が中心」を加えた割合が、保護者、教職員ともに半数を超えていた項目は「いじめ・差別をしない気持ちや態度」で、保護者のみ半数を上回ったのは「規則を守るなどの規範意識」と「地域の郷土芸能への興味や関心」の２つの項目。</description>
		</item>
		<item>
			<title>(2010/3/16)私立中進学予定者　微減に</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2165?intcid=rss_recent</link>
			<pubDate>2010-03-15 00:00:00</pubDate>
			<description>横浜市教委はこのほど、平成２１年度の小学校卒業予定者の進路状況調査をまとめた。私立中学校への進学予定者は５８３０人で、前年度より５２人減った。私立中進学予定率は１８・１％で、前年度からは０・５ポイント低下した。私立中進学予定者の割合では、青葉区が３０・１％でトップだった。</description>
		</item>
		<item>
			<title>(2010/3/16)学習意欲の研究へ　川島・東北大教授らと</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2164?intcid=rss_recent</link>
			<pubDate>2010-03-15 00:00:00</pubDate>
			<description>仙台市教委はこのほど、東北大学加齢医学研究所と協定を結んだ。同研究所教授で脳科学者の川島隆太氏を中心に、学習意欲の研究などを始める。&lt;br /&gt;
　両者の研究者、職員で構成する委員会を設け、同市内の学校での教育実践やデータに基づいて研究を進める。合わせて、子どもたちの経験不足を補う授業プログラムを開発。その際、同大学の研究者が協力する。</description>
		</item>
		<item>
			<title>(2010/3/16)保護者対応のリーフレットと事例集を作成　茨城県教委</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2163?intcid=rss_recent</link>
			<pubDate>2010-03-15 00:00:00</pubDate>
			<description>保護者などの要望や苦情に適切に対応できるよう、茨城県教委は２月26日、教職員用の保護者対応リーフレットと事例集を作成した。リーフレットは２万３千部作成し、県内の公立小・中・高・特別支援学校の全教員に配布。事例集は３月中旬から県教委のホームページと教員対象の教育情報ネットワークの中で掲載する予定だ。</description>
		</item>
		<item>
			<title>(2010/3/16)「３０人程度学級」達成へ　京都府教委</title>
			<link>http://www.eikoh-manabi-club.com/news/2162?intcid=rss_recent</link>
			<pubDate>2010-03-15 00:00:00</pubDate>
			<description>独自の少人数教育を進める京都府教委は平成２２年度、全小学校での「３０人程度学級」を達成する。平成２２年度当初予算案に、実現のための配置教員数を盛り込んだもので、２２年度２０人を加え、総計８０人を措置する。</description>
		</item>
	</channel>
</rss>